Li Yuan Bo
啥都会点……-李元波
设置Options包含了各种各样的配置:
option_id | option_name | 注释 |
1 | blogname | 站点标题 |
2 | bloginfo | 站点副标题 |
3 | site_title | 站点浏览器标题 |
4 | site_description | 站点浏览器描述 |
5 | site_key | 站点关键字 |
6 | log_title_style | 文章浏览器标题方案号 |
7 | blogurl | 站点地址 |
8 | icp | ICP备案号 |
9 | footer_info | 首页底部信息 |
10 | admin_perpage_num | 后台文章管理时每页显示的文章数量,默认为15 |
11 | rss_output_num | RSS输出的文章数量 |
12 | rss_output_fulltext | RSS是否全文输出,否则摘要输出 |
13 | index_lognum | 每页显示的文章数量 |
14 | index_comnum | 每页显示的评论数 |
15 | index_twnum | 每页显示的微语数量 |
16 | index_newtwnum | 首页显示最新微语数 |
17 | index_newlognum | 首页显示最新文章数 |
18 | index_randlognum | 首页显示随机文章数 |
19 | index_hotlognum | 首页显示热门文章数 |
20 | comment_subnum | 新近评论截取字节数 |
21 | nonce_templet | 模板名称 |
22 | admin_style | 后台风格 |
23 | tpl_sidenum | 侧边栏的数量 |
24 | comment_code | 评论是否开启验证码 |
25 | comment_needchinese | 评论内容是否必须包含中文 |
26 | comment_interval | 评论间隔时间 |
27 | isgravatar | 是否开启评论人Gravatar头像功能 |
28 | isthumbnail | 上传图片是否生成缩略图 |
29 | att_maxsize | 附件上传最大限制,KB为单位 |
30 | att_type | 允许上传的附件类型 |
31 | att_imgmaxw | 上传图片最大尺寸宽 |
32 | att_imgmaxh | 上传图片最大尺寸高 |
33 | comment_paging | 是否开启评论分页 |
34 | comment_pnum | 开启评论分页后每页显示评论数 |
35 | comment_order | 评论排列顺序,较新的排前面,还是较旧的排前面 |
36 | login_code | 是否开启登录验证码 |
37 | reply_code | 是否开启微语回复验证码 |
38 | iscomment | 是否开启评论 |
39 | ischkcomment | 是否开启评论回复审核 |
40 | ischkreply | 是否开启微语回复审核 |
41 | isurlrewrite | 是否支持URL重写 |
42 | isalias | 是否启用文章链接别名 |
43 | isalias_html | 是否启用文章链接别名html后缀 |
44 | isgzipenable | 是否开启Gzip压缩 |
45 | isxmlrpcenable | 是否开启离线写作(支持用Windows Live) |
46 | ismobile | 是否开启手机访问版 |
47 | isexcerpt | 是否开启自动摘要 |
48 | excerpt_subnum | 开启自动摘要的字数 |
49 | istwitter | 是否开启微语 |
50 | istreply | 是否开启微语回复 |
51 | topimg | 模板顶部图片 |
52 | custom_topimgs | 模板自定义顶部图片 |
53 | timezone | 站点所在时区 |
54 | active_plugins | 激活的插件 |
55 | widget_title | 当前所有组件 searialize结果 |
56 | custom_widget | 自定义组件 searialize结果 |
57 | widgets1 | 侧边栏1激活的组件 searialize结果 |
58 | widgets2 | 侧边栏2激活的组件 searialize结果 |
59 | widgets3 | 侧边栏3激活的组件 searialize结果 |
60 | widgets4 | 侧边栏4激活的组件 searialize结果 |
标签:emlog
发表评论: